Inwestycja osiedle domków jednorodzinnych Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl
Opis inwestycji Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 1/18 www.dombud.pl
Typ realizacji: osiedle domków jednorodzinnych Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 2/18 www.dombud.pl
Lokalizacja: Katowice, Honorowych Dawców Krwi 1-52 Termin realizacji: Maj 2008 Inwestor: P.B. DOMBUD Charakterystyka: Nowe osiedle domów w dzielnicy Piotrowice, w Katowicach. Składa się z 52 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 108, 120, 148 i 156m2. Osiedle położone jest w cichej, spokojnej okolicy. Dookoła domy jednorodzine. Dojazd do centrum Katowic zapewniony jest środkami komunikacji miejskiej a samochodem zajmuje około 15 minut. Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 3/18 www.dombud.pl
Lista obiektów - domy (na dzień 28.08.2016) 1,1 1,2 1,3 1,4 sprzedana 156,32 343 ------- ------- sprzedana 120,43 136 ------- ------- sprzedana 120,43 136 ------- ------- sprzedana 156,32 223 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 4/18 www.dombud.pl
1,5 1,6 1,7 1,8 sprzedana 156,32 223 ------- ------- sprzedana 120,43 135 ------- ------- sprzedana 120,43 135 ------- ------- sprzedana 156,32 333 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 5/18 www.dombud.pl
2,1 2,2 2,3 2,4 sprzedana 148,04 322 ------- ------- sprzedana 108,09 133 ------- ------- sprzedana 108,09 133 ------- ------- sprzedana 148,04 219 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 6/18 www.dombud.pl
2,5 2,6 2,7 2,8 sprzedana 148,04 220 ------- ------- sprzedana 108,09 133 ------- ------- sprzedana 108,09 133 ------- ------- sprzedana 148,04 327 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 7/18 www.dombud.pl
3,1 3,2 3,3 3,4 sprzedana 156,32 341 ------- ------- sprzedana 120,43 141 ------- ------- sprzedana 120,43 142 ------- ------- sprzedana 156,32 237 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 8/18 www.dombud.pl
3,5 3,6 3,7 3,8 sprzedana 156,32 239 ------- ------- sprzedana 120,43 146 ------- ------- sprzedana 120,43 143 ------- ------- sprzedana 120,43 148 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 9/18 www.dombud.pl
3,9 4,1 4,2 4,3 sprzedana 156,32 374 ------- ------- sprzedana 148,04 333 ------- ------- sprzedana 108,09 134 ------- ------- sprzedana 108,09 131 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 10/18 www.dombud.pl
4,4 4,5 4,6 4,7 sprzedana 108,09 133 ------- ------- sprzedana 148,04 219 ------- ------- sprzedana 148,04 218 ------- ------- sprzedana 108,09 133 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 11/18 www.dombud.pl
4,8 4,9 5,1 5,2 sprzedana 108,09 133 ------- ------- sprzedana 148,04 327 ------- ------- sprzedana 156,32 368 ------- ------- sprzedana 120,43 145 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 12/18 www.dombud.pl
5,3 5,4 5,5 5,6 sprzedana 120,43 145 ------- ------- sprzedana 120,43 144 ------- ------- sprzedana 120,43 144 ------- ------- sprzedana 120,43 143 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 13/18 www.dombud.pl
5,7 5,8 5,9 6,1 sprzedana 120,43 145 ------- ------- sprzedana 120,43 144 ------- ------- sprzedana 156,32 436 ------- ------- sprzedana 148,04 558 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 14/18 www.dombud.pl
6,2 6,3 6,4 6,5 sprzedana 108,09 171 ------- ------- sprzedana 108,09 179 ------- ------- sprzedana 108,09 138 ------- ------- sprzedana 108,09 137 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 15/18 www.dombud.pl
6,6 6,7 6,8 6,9 sprzedana 108,09 137 ------- ------- sprzedana 108,09 137 ------- ------- sprzedana 108,09 136 ------- ------- sprzedana 148,04 338 ------- ------- Wygenerowano: 28-08-2016 19:25:31 16/18 www.dombud.pl
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. (Dział Sprzedaży Deweloperskiej) ul. Drzymały 15 40-059 Katowice Tel.: +48 (32) 7-219-156, 7-219-155 Kom.: 0602-231-452, 0602-223-594 E-mail: inwest@dombud.pl Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl