Rejon I Kaniuki Ciełuszki Dawidowicze Pawły Ryboły Zmieszane - Pojemnik,,Z 2/19 4/17/31 14/28 12/26 9/23 3/17 4/18 2 1 3 1 1 19 17 17 19 16 17 18 17 15 19 15 15 niebieski papier BIO, Zielone- pojemnik brązowy 2/19 4/17/31 14/28 12/26 9/23 3/17 4/18 2 1 3 1 1 2 18
Rejon II Miniewicze, Ostrówki Aleksicze, Sieśki Żywkowo, Gnieciuki Olszanka, Małynka Ochremowicze Kołpaki Folwarki Tylwickie Zmieszane - Pojemnik,,Z 6/20 5/18 1/15/29 13/27 10/24 6/20 5/19 3 2 4 2 2 20 18 18 20 17 20 19 18 16 20 16 16 niebieski papier BIO, Zielone- pojemnik brązowy 6/20 5/18 1/15/29 13/27 10/24 6/20 5/19 3 2 4 2 2 wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 4 19
Rejon III Folwarki Wielkie Folwarki Małe Krasne Dobrzyniówka Rafałówka Teodorowo Zabłudów Kolonia Miasto Zmieszane - Pojemnik,,Z 7/21 6/19 2/16/30 14/28 11/25 7/21 6/20 4 3 5 3 3 21 19 21 21 18 21 20 19 17 21 17 17 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 7/21 6/19 2/16/30 14/28 11/25 7/21 6/20 4 3 5 3 3 7 20
Rejon IV Borowiki, Protasy Płoskie, Kamionka Zajezierce, Zacisze Słomianka, Rudnica Łukiany, Bobrowa Kościukówka Tatarowce Zmieszane - Pojemnik,,Z 8/22 7/20 4/17 1/15/29 12/26 8/22 7/21 5 6 10 4 4 22 20 22 22 19 22 21 22 20 24 18 18 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 8/22 7/20 4/17 1/15/29 12/26 8/22 7/21 5 6 10 4 4 8 21 Słomianka
Rejon V Kuriany Białostoczek Zmieszane - Pojemnik,,Z 9/23 10/21 7/18 2/16/30 13/27 9/23 8/22 8 7 11 7 7 23 21 23 23 20 23 22 23 21 25 21 21 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 9/23 10/21 7/18 2/16/30 13/27 9/23 8/22 8 7 11 7 7 9 22
Nazwa miejscowości Rodzaj odpadów Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik ListopadGrudzień Styczeń Luty Marzec Rejon VI Bogdaniec Halickie Łubniki Skrybicze Zwierki Zmieszane - Pojemnik,,Z 12/26 11/24 8/21 5/19 2/16/30 10/24 11/25 9 8 12 8 8 26 24 24 26 23 24 25 24 22 26 22 22 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 12/26 11/24 8/21 5/19 2/16/30 10/24 11/25 9 8 12 8 8 10 25
Nazwa miejscowości Rodzaj odpadów Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik ListopadGrudzień Styczeń Luty Marzec Rejon VII Kudrycze Kucharówka Kowalowce Pasynki Zagruszany Żuki Zmieszane - Pojemnik,,Z 13/27 12/25 9/22 6/20 3/17/31 13/27 12/26 10 9 13 9 9 27 25 25 27 24 27 26 25 23 27 23 23 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 13/27 12/25 9/22 6/20 3/17/31 13/27 12/26 10 9 13 9 9 11 26
Nazwa miejscowości Rodzaj odpadów Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik ListopadGrudzień Styczeń Luty Marzec Rejon VIII Koźliki Krynickie Laszki Nowosady Solniki Rzepniki Zmieszane - Pojemnik,,Z 14/28 13/26 10/23 7/21 4/18 14/28 13/27 12 10 14 10 10 28 26 28 28 25 28 27 26 27 28 24 24 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 14/28 13/26 10/23 7/21 4/18 14/28 13/27 12 10 14 10 10 wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 14 27
Rejon IX Zabłudów ulice: Podrzecza, Cerkiewna, Zaułek, Kościelna, Szkolna Chodkiewicza, 3-go Maja,, Radziwiłłowska, Demblińskiej, Szlachecka, Ostaszewskiego, Drukarzy Zabłudowskich, Strażacka, Białostocka, Karpińskiego, Manteuffla, Sapiehów, Mickiewicza, Podleśna Zmieszane - Pojemnik,,Z 15/29 14/27 11/24 8/22 5/19 15/29 14/28 15 13 17 11 11 29 27 29 29 26 29 28 29 28 31 25 25 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 15/29 14/27 11/24 8/22 5/19 15/29 14/28 15 13 17 11 11 wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 15 28 Zabłudów Kolonia
Nazwa miejscowości Rodzaj odpadów Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik ListopadGrudzień Styczeń Luty Marzec Rejon X Zabłudów ulice: Bielska, Zamiejska, Polna, Koziniec, Św. Rocha, Kalwińska, Rynek, Surażska, Kalwińska, I Dywizji, Kalwińska,Sikorskiego, Książąt Litewskich, Muchowiecka, Zmieszane - Pojemnik,,Z 16/30 17/28 14/28 9/23 6/20 16/30 15/29 16 14 18 14 14 30 28 30 30 27 30 29 30 29 31 28 28 BIO, Zielone- pojemnik brązowy 16/30 17/28 14/28 9/23 6/20 16/30 15/29 16 14 18 14 14 16 29