Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17 70-310 Szczecin Lista najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów II stopnia w roku akademickim 2017/2018 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej Lp. Wydział Nr albumu absolwenta KRYTERIUM 1 Średnia ważona ocen uzyskanych w czasie studiów bez oceny za pracę dyplomową (SWO) KRYTERIUM 2 Ocena obliczeniowa egzaminu dyplomowego (OED) KRYTERIUM 3 Ostateczny obliczeniowy wynik studiów (OWS) Absolwenci znajdujący się w grupie do 1% 1. 30402 4.99 5 4.99 2. 26114 4.96 5 4.92 3. 15404 4.95 5 4.97 4. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 31320 4.94 5 4.96
5. 31857 4.92 5 4.94 6. Wydział Informatyki 29794 4.92 5 4.94 7. Wydział Informatyki 29690 4.91 5 4.94 8. Wydział Elektryczny 30622 4.91 5 4.94 9. 21707 4.91 4.88 4.93 Absolwenci znajdujący się w grupie od 1,01% do 5% 10. Wydział Elektryczny 27083 4.91 4.83 4.87 11. 26060 4.91 4.75 4.91
12. Wydział Informatyki 29619 4.9 5 4.93 13. Wydział Elektryczny 30792 4.9 4.83 4.71 14. Wydział Elektryczny 30611 4.89 5 4.92 15. 30392 4.89 5 4.92 16. 26075 4.89 4.63 4.89 17. 22652 4.88 5 4.92 18. Wydział Informatyki 30602 4.88 5 4.92 19. 32319 4.88 5 4.92
20. 40300 4.88 5 4.87 21. Wydział Elektryczny 30612 4.88 4 4.47 22. Wydział Ekonomiczny 31008 4.87 5 4.91 23. Wydział Ekonomiczny 28085 4.86 5 4.9 24. 31751 4.86 5 4.9 25. 30399 4.85 5 4.9 26. 30461 4.85 5 4.9 27. 30450 4.85 5 4.9
28. 30479 4.84 5 4.89 29. Wydział Informatyki 29843 4.84 5 4.89 30. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 27119 4.84 5 4.89 31. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 31619 4.84 5 4.89 32. Wydział Informatyki 29890 4.84 4.75 4.86 33. 31825 4.83 5 4.88 34. 30358 4.83 5 4.88 35. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 31870 4.82 5 4.87
36. 38451 4.82 4.87 4.86 37. 26500 4.81 5 4.87 38. 22642 4.81 5 4.87 39. 23393 4.81 5 4.87 40. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 27135 4.81 5 4.87 41. Wydział Informatyki 29760 4.81 5 4.77 42. 20151 4.81 4.25 4.79 43. 41210 4.81 4.25 4.59
Absolwenci znajdujący się w grupie od 5,01% do 10% 44. 37923 4.8 5 4.86 45. Wydział Ekonomiczny 28056 4.8 5 4.81 46. 28835 4.79 5 4.85 47. 30356 4.79 5 4.85 48. 28728 4.79 5 4.85 49. Wydział Informatyki 29085 4.79 5 4.85 50. Wydział Ekonomiczny 31075 4.79 5 4.85
51. 30547 4.79 5 4.85 52. 31759 4.79 5 4.8 53. 30478 4.79 5 4.75 54. Wydział Informatyki 29643 4.79 4.88 4.79 55. Wydział Informatyki 29599 4.79 4.63 4.67 56. 26003 4.79 4.25 4.78 57. 40842 4.78 5 4.85 58. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 31708 4.78 5 4.85
59. 31843 4.78 5 4.85 60. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 31919 4.78 5 4.85 61. Wydział Ekonomiczny 31015 4.78 5 4.85 62. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 23642 4.78 5 4.8 63. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 31263 4.78 5 4.8 64. Wydział Informatyki 30638 4.78 5 4.55 65. 30464 4.77 5 4.84 66. 30332 4.77 5 4.79
67. Wydział Informatyki 28248 4.77 4.76 4.77 68. 28611 4.76 5 4.83 69. 27860 4.76 5 4.83 70. 25608 4.76 5 4.83 71. Wydział Ekonomiczny 32585 4.76 5 4.83 72. 30526 4.76 5 4.83 73. 30549 4.76 5 4.83 74. 26290 4.76 5 4.78
75. 41234 4.76 4.75 4.76 76. 41172 4.75 5 4.83 77. Wydział Elektryczny 30659 4.75 5 4.83 78. Wydział Techniki Morskiej i Transportu 29514 4.75 5 4.83 79. 31614 4.75 5 4.83 80. Wydział Techniki Morskiej i Transportu 29535 4.75 5 4.83 81. Wydział Elektryczny 28440 4.75 5 4.83 82. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 31728 4.75 5 4.73
83. 12500 4.75 4.87 4.81 Liczba absolwentów znajdujących się w grupie do 1% (uprawnionych do umorzenia w 50% kredytu lub pożyczki studenckiej): 9 Liczba absolwentów znajdujących się w grupie od 1,01% do 5% (uprawnionych do umorzenia w 35% kredytu lub pożyczki studenckiej): 34 Liczba absolwentów znajdujących się w grupie od 5,01% do 10% (uprawnionych do umorzenia w 20% kredytu lub pożyczki studenckiej): 40 Szczecin, dnia 14.12.2018 r. PRZEWODNICZĄCY Parlament Samorządu Studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Eryk Szawaryński / - / PROREKTOR ds. studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman / - /