KATALOG APARTAMENTÓW. S.A.M.I Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy ZESPÓŁ PENSJONATOWO-APARTAMENTOWY Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI I MIEJSCAMI

Podobne dokumenty
Katalog lokali. mieszkania, lokale biurowe i handlowe


ul. Wolności 1A/2-3 POKÓJ 9,90 m ² POKÓJ 11,36 m ² PODDASZE 1,51 m ² PODDASZE 2,98 m ²

OFERTA SPRZEDAŻY/WYNAJMU MIESZKAŃ POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. LUTNIANEJ 38

Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej: identyfikacja wizualna Znak / Certyfikat

ul. Dzierżoniowska 22/6

CICHY ZAKĄTEK IV. Katalog mieszkań. Pruszcz Gdański przy Ul. Jędrzeja Śniadeckiego

OFERTA SPRZEDAŻY/WYNAJMU MIESZKAŃ POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. LUTNIANEJ 38

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. Dzierżoniowska 23/8

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "WRZOSOWE WZGÓRZE" W SZCZECINIE ul. Szosa Polska

KARTA PUSTOSTANU. Kraków Mały Płaszów. Gminny. III kondygnacja NIE NIE. front. rozkładowe TAK. aneks. jest. samodzielna w lokalu.

Warszawa Bemowo, ul. Batalionów Chłopskich

ZARZĄDZENIE NR 99/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. z dnia 3 lutego 2017 r.

ul. Prosta 1/13 WEJŚCIE

A8 Architektura PIOTR LEWANDOWSKI

I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow.

ul. Dzierżoniowska 24/9

Gdańsk Wrzeszcz, Dmowskiego Romana

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

Gdańsk Ujeścisko, ul. Piotrkowska

nr 1 PARTER park leśny osiedle bukowo SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM KORYTARZ ŁAZIENKA POKÓJ

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta.

SPOKÓJ. MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE 60,50 m 2 APARTAMENT TYP

Gdańsk Ujeścisko, ul. Piotrkowska

ZAMIANY MIESZKAŃ. ul. Suzina 3 2 pokoje, kuchnia, łazienka, na: 3-4 pokoje, kuchnia, łazienka.

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy...

KSIĘGA ZNAKU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMK

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta.


Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

Gdynia Dąbrowa, ul. Rdestowa

12/DM/396/11 Stargard ul. Słowackiego, Tel , lokal komunalny, 2 pokoje o pow. 29,64m 2, ogrzewanie etażowe, parter wysoki, wc w lokalu,

x Suma pow. pomocnicza 37,00 Suma: 169,2 Suma pow. netto 169,2 Strona nr 1 INWESTOR COMFORTIME ŁÓDŹ Sp. z o.o., Al. JANA PAWŁA II 19, WARSZAWA

Piechowice, dnia r.

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta.

Gdynia Dąbrowa, ul. Rdestowa

/ :00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

/ :00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

Osiedle Piastowskie. Osiedle Jagiellońskie, Oświecenia, Powstań Narodowych

:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

Twój dom nad morzem...

Usytuowanie. parter, w zespole garaży wolnostojących. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

:00 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy...

Piastów. Dom na sprzedaż za PLN. Opis: pow. 605 m 2 20 pokoi 3 piętra 1990 r ,23 PLN/m 2

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta.

**6) ul. Wieczorka 4/ 18 ( obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 28b/5 ) o pow. 36,94 m² 1 pokój, kuchnia- parter Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.

**3) ul. Wieczorka 2/ 14 ( obecnie ul. Bohaterów Westerplatte ) o pow. 38,36 m² 1 pokój, kuchnia III piętro Instalacje: elektryczna ; wod.- kan.

Kraków Grzegórzki, ul. Mogilska

Gdynia Chylonia, ul. Kartuska

Poznań, r.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

OGŁOSZENIE. Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.

Łódź Bałuty, ul. Srebrna

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

12/DM/341/10 Stargard Szczeciński, ul. J. Śniadeckiego 5c/2, Tel , lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 43,90m 2, co sieciowe, pow. uzysk.

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa


0.08 WC DAMSKIE UCZNIOWIE 14,99 m 2 PŁYTKI GRES 3,36 50,37 m WC MĘSKIE UCZNIOWIE 17,51 m 2 PŁYTKI GRES 3,36 58,83 m KORYTARZ 26,53 m 2 P

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

WYKAZ Nr 1/P/2015. ul. Grójecka 20 B lok nr 5 Dzielnica Ochota. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

Elbląg ul. Grunwaldzka 237 Lokal użytkowy nr 2. nieruchomość na sprzedaż

Warszawa Praga-Południe, ul. Igańska

Białystok Przydworcowe, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (powiat m. Łomża, województwo podlaskie)

OSIEDLE OLBRACHTA Z L PARTER

Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska

Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna

Gdynia Obłuże, ul. kpt. Antoniego Ledóchowskiego

Kleosin, ul. Zambrowska

Ozorków, ul. Jana Kilińskiego

Chrzanów. Mieszkanie na sprzedaż za PLN. Opis nieruchomości: Dodatkowe informacje: Kontakt do doradcy:

Przedmiar robót. Malowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Powaitowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 64,72 m 2, Koszalin, Rokosowo

Borek,700 mkw.,basen,sauna,ogród zimowy zł zł/m² 703,3 m² 7 pokoi

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Księga znaku mamastudio

Gdynia Redłowo, ul. Powstania Śląskiego

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

2. PODSTAWOWE ZASADY UŻYWANIA LOGOTYPU

Projekt Hala produkcyjna - parter

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Sprawa Nr II US-251-PN2/03/08 Załącznik nr 6 PLANY BUDOWLANE BUDYNKU WRAZ ZE SCHEMATAMI INSTALACJI ZASILAJĄCEJ

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2

Lokale mieszkalne: w m2

Agencja Nieruchomości

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku

urządzenia techniczne: pomieszczeni zw co cw gaz w m łazienka w m 2 okiennej i drzwiowej, wymiana armatury, wymiana Inwalidów Wojennych 1/16 łazienka

ZARZĄDZENIE NR 545/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Transkrypt:

Budynek A Budynek B Budynek C ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY POSTOJOWYMI przy ul. Chrobrego KATALOG APARTAMETÓW 17 maja 2013, 12:54 Generalny wykonwaca: logo podstawowe Pantone Kolor zó³ty: CMYK Kolor zó³ty : RGB Kolor zó³ty: Pantone 7406 C C:0 M:20 Y:100 K:2 R:234 G:183 B: 3 logo podstawowe negatywowe Pantone Kolor zó³ty: CMYK Pantone 7406 C

Budynek A, PARTER A-3 32,40 m 2 A-4 32,40 m 2 A-1 22,50 m 2 A-5 22,50 m 2 A-2 22,50 m 2 A-6 24,90 m 2 A-10 26,90 m 2 A-7 29,40 m 2 A-9 39,10 m 2 A-8 39,30 m 2 w. 191 Lokale: 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe Powierzchnie pomieszczeń podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ostateczne wymiary zostaną podane w dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej).

Budynek A, PIĘTRO 1 A-13 32,40 m 2 A-14 32,40 m 2 A-12 24,90 m 2 A-15 24,90 m 2 A-11 26,10 m 2 A-16 25,10 m 2 A-22 26,10 m 2 A-17 25,10 m 2 A-21 24,70 m 2 A-18 24,90 m 2 A-20 32,20 m 2 A-19 32,20 m 2 w. 191 Lokale: 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe Powierzchnie pomieszczeń podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ostateczne wymiary zostaną podane w dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej).

Budynek A, PIĘTRO 2 A-25 32,40 m 2 A-26 32,40 m 2 A-24 24,90 m 2 A-27 24,90 m 2 A-23 26,10 m 2 A-28 25,10 m 2 A-34 26,10 m 2 A-29 25,10 m 2 A-33 24,70 m 2 A-30 24,90 m 2 A-32 32,20 m 2 A-31 32,20 m 2 w. 191 Lokale: 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe Powierzchnie pomieszczeń podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ostateczne wymiary zostaną podane w dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej).

Budynek A, PIĘTRO 3 A-37 32,40 m 2 A-38 32,40 m 2 A-36 22,50 m 2 A-39 22,50 m 2 A-35 25,00 m 2 A-40 24,00 m 2 A-46 25,00 m 2 A-41 24,00 m 2 A-45 22,50 m 2 A-42 22,50 m 2 A-44 32,20 m 2 A-43 32,20 m 2 w. 191 Lokale: 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe Powierzchnie pomieszczeń podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ostateczne wymiary zostaną podane w dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej).

Budynek A, PIĘTRO 4 A-48 48,70 m 2 A-49 48,70 m 2 A-47 21,80 m 2 A-50 20,80 m 2 A-52 78,80 m 2 A-51 77,90 m 2 w. 191 Lokale: 1-pokojowe 2-pokojowe 3-pokojowe Powierzchnie pomieszczeń podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ostateczne wymiary zostaną podane w dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej).

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-1 Budynek A, Parter 1 pokój; 22,50 m 2 22,50 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,00 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 22,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 22,50 m 2 LOKAL A-2 Budynek A, Parter 1 pokój; 22,50 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 13,70 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,20 m 2 RAZEM 22,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-3 Budynek A, Parter 1 pokój; 32,40 m 2 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-4 Budynek A, Parter 1 pokój; 32,40 m 2 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-5 Budynek A, Parter 1 pokój; 22,50 m 2 22,50 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,00 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 22,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 24,90 m 2 LOKAL A-6 Budynek A, Parter 1 pokój; 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,10 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 24,90 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-7 Budynek A, Parter 1 pokój; 29,40 m 2 29,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 20,20 m 2 ŁAZIEKA 4,20 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,00 m 2 RAZEM 29,40 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-8 Budynek A, Parter 2 pokoje; 39,30 m 2 39,30 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 17,60 m 2 POKÓJ 12,80 m 2 ŁAZIEKA 4,50 m 2 PRZEDPOKÓJ 4,40 m 2 RAZEM 39,30 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-9 Budynek A, Parter 2 pokoje; 39,10 m 2 39,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 17,40 m 2 POKÓJ 12,80 m 2 ŁAZIEKA 4,50 m 2 PRZEDPOKÓJ 4,40 m 2 RAZEM 39,10 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-10 Budynek A, Parter 1 pokój; 26,90 m 2 26,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,30 m 2 ŁAZIEKA 4,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,50 m 2 RAZEM 26,90 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 26,10 m 2 LOKAL A-11 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 26,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,20 m 2 RAZEM 26,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-12 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 24,90 m 2 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,40 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,90 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-13 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: 32,40 m 2 POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 BALKO 10,80 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-14 Budynek A; Piętro 1 1 pokój, 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: 32,40 m 2 POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 BALKO 10,80 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-15 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 24,90 m 2 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,40 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,90 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 25,10 m 2 LOKAL A-16 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 25,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 25,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-17 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 25,10 m 2 25,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 25,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 24,90 m 2 LOKAL A-18 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,40 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,90 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

32,20 m 2 ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-19 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 32,20 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 24,90 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,20 m 2 BALKO 20,30 m 2 nierozbieralne

32,20 m 2 ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-20 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 32,20 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 24,90 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,20 m 2 BALKO 18,70 m 2 nierozbieralne

24,70 m 2 ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-21 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 24,70 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,20 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,70 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-22 Budynek A, Piętro 1 1 pokój; 26,10 m 2 26,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,20 m 2 RAZEM 26,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 26,10 m 2 LOKAL A-23 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 26,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,20 m 2 RAZEM 26,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-24 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 24,90 m 2 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,40 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,90 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-25 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: 32,40 m 2 POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 BALKO 10,80 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-26 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: 32,40 m 2 POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 BALKO 10,80 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-27 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 24,90 m 2 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,40 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,90 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 25,10 m 2 LOKAL A-28 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 25,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 25,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-29 Budynek A, Piętro 2 1 pokój, 25,10 m 2 25,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 25,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 24,90 m 2 LOKAL A-30 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 24,90 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,40 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,90 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

32,20 m 2 ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-31 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 32,20 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 24,90 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,20 m 2 BALKO 13,80 m 2 nierozbieralne

32,20 m 2 ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-32 Budynek A, Piętro 2 1 pokój; 32,20 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ Z AEKSEM K. 24,90 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,20 m 2 BALKO 12,20 m 2 nierozbieralne

24,70 m 2 ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-33 Budynek A, Piętro 2 1 pokój, 24,70 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 18,20 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 24,70 m 2 BALKO 4,60 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-34 Budynek A, Piętro 2 1 pokój, 26,10 m 2 26,10 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 17,30 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,20 m 2 RAZEM 26,10 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 25,00 m 2 LOKAL A-35 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 25,00 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,20 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 5,20 m 2 RAZEM 25,00 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-36 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 22,50 m 2 22,50 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,00 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 22,50 m 2 BALKO 4,30 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-37 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: 32,40 m 2 POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 BALKO 10,80 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-38 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 32,40 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: 32,40 m 2 POKÓJ Z AEKSEM K. 25,10 m 2 ŁAZIEKA 3,40 m 2 PRZEDPOKÓJ 3,90 m 2 RAZEM 32,40 m 2 BALKO 10,80 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-39 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 22,50 m 2 22,50 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,00 m 2 ŁAZIEKA 3,10 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 3,40 m 2 RAZEM 22,50 m 2 BALKO 4,30 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY 24,00 m 2 LOKAL A-40 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 24,00 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,20 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 24,00 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

ZESPÓŁ PESJOATOWO-APARTAMETOWY LOKAL A-41 Budynek A, Piętro 3 1 pokój; 24,00 m 2 24,00 m 2 POWIERZCHIA UŻYTKOWA: POKÓJ 16,20 m 2 ŁAZIEKA 3,60 m 2 PRZEDPOKÓJ Z AEKSEM K. 4,20 m 2 RAZEM 24,00 m 2 BALKO 3,50 m 2 nierozbieralne

