Wyszków D.A./D.K. Zatory F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze F Km Dworce i przystanki 16.30 16.32 16.34 16.37 16.40 16.44 1 / 116
16.46 16.48 16.50 16.52 16.54 16.56 16.58 17.01 17.04 17.07 17.10 0 2 / 116
0 0 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 3 / 116
19 20 22 24 Wyszków D.A./D.K. Wyszków, liceum Rybienko, wieś Kręgi Nowe Kręgi Kręgi I Wólka Somiankowska Somianka 4 / 116
Somianka, szkoła Somianka, skrz Ulasek Ulasek, szkoła Zdziebórz Ciski 2 Ciski Mierzęcin k/zator Zatory Wyszków Serock przez Barcice Popowo Kościelne F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze 5 / 116
F Km Dworce i przystanki 06:45 06:47 06:49 06:52 06:55 06:59 07:00 07:01 6 / 116
07:03 07:05 07:07 07:10 07:13 07:15 07:17 07:19 07:22 07:24 07:26 07:29 7 / 116
07:31 07:33 07:37 07:39 07:41 07:43 0 0 0 6 8 10 8 / 116
11 12 13 14 15 17 19 21 21 22 24 25 9 / 116
26 28 29 30 33 34 35 36 Wyszków, d.a./d.k. Wyszków, liceum Rybienko, wieś Kręgi Nowe 10 / 116
Kręgi Kręgi I Wólka Somiankowska Somianka Somianka, szkoła Somianka, skrz. Somianka, wieś Jasieniec k/somianki Barcice Jackowo Dolne Jacków o Górne Jackowo 11 / 116
Henrysin Wielęcin, skrz.. Popowo Kościelne Popowo Kościelne, las Popowo, ośr. URSUS Popowo, skrz. Łacha Wierzbica I k/serocka Serock ośr. wyp Serock Wyszków Pułtusk przez Pniewo 12 / 116
F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze U-nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień Wielkanocy F U F km Dworce i przystanki F U F 07:20 13 / 116
07:22 07:25 07:26 07:28 07:30 07:32 07:35 07:37 07:40 07:42 07:45 14 / 116
07:47 07:50 07:52 07:54 07:56 08:00 08:02 08:04 08:05 10:00 10:02 15 / 116
10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:13 10:15 10:18 10:20 10:23 10:25 10:28 16 / 116
10:30 10:32 10:34 10:38 10:40 10:42 10:45 13:30 13:32 13:35 17 / 116
13:36 13:38 13:40 13:42 13:45 13:47 13:50 13:52 13:55 13:57 14:00 14:02 18 / 116
14:04 14:06 14:10 14:12 14:14 14:15 0 0 0 0 19 / 116
5 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 20 20 / 116
21 24 25 26 28 Wyszków, d.a./d.k. Wyszków, Pułtuska przejazd kol Wyszków, FSO Wyszków, FSO II Leszczydół Stary Olszanka 21 / 116
Łosinno Łosinno, Zaolzie Wola Mystkowska, skrz. Wielątki Rosochate Mystkówiec Stary Pniewo k/zator Pniewo, kol. k/nasieiska Topolnica Gładczyn Gaj Gładczyn Rządowy Gładczyn Grabówiec k/pułtuska 22 / 116
Popławy, osiedle k/pułtuska Popławy, skrz. k/pułtuska Pułtusk, d.a 09:45 09:44 09:43 09:41 09:39 09:37 09:35 09:32 23 / 116
09:30 09:27 09:25 09:22 09:20 09:17 09:15 09:13 09:11 09:07 09:05 24 / 116
09:03 09:00 12:45 12:44 12:43 12:41 12:39 12:37 12:35 12:32 12:30 25 / 116
12:27 12:25 12:22 12:20 12:17 12:15 12:13 12:11 12:07 12:05 12:03 26 / 116
12:00 15:35 15:34 15:33 15:31 15:29 15:27 15:25 15:22 15:20 15:17 27 / 116
15:15 15:12 15:10 15:07 15:05 15:03 15:01 14:57 14:55 14:50 14:53 28 / 116
Wyszków Zatory F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze S - kursuje w dni nauki szkolnej F S Km Dworce i przystanki F 29 / 116
S F 06:10 06:12 06:15 06:17 06:19 06:21 06:23 06:26 06:28 30 / 116
06:30 06:32 06:34 06:36 06:39 06:42 06:44 06:47 06:50 12:40 12:42 31 / 116
12:45 12:47 12:49 12:51 12:53 12:56 12:58 13:00 13:02 13:04 13:06 13:09 32 / 116
13:12 13:14 13:17 13:20 0 0 0 0 5 6 7 33 / 116
9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 23 Wyszków, d.a./d.k. 34 / 116
Wyszków, Pułtuska przejazd kol Wyszków, FSO Wyszków, FSO II Leszczydół Stary Olszanka Łosinno Łosinno, Zaolzie Wola Mystkowska, skrz. Wola Mystkowska, wieś Wypychy Wypychy Strare Skorki 35 / 116
Zdziebórz Ciski 2 Ciski Mierzęcin k/zator Zatory 07:30 07:28 07:25 07:23 07:21 07:19 36 / 116
07:17 07:14 07:12 07:10 07:08 07:06 07:04 07:01 06:58 06:56 06:53 06:50 37 / 116
14:05 14:03 14:00 13:58 13:56 13:54 13:52 13:49 13:47 13:45 13:43 38 / 116
13:41 13:39 13:36 13:33 13:31 13:28 13:25 17:50 17:48 17:45 17:43 39 / 116
17:41 17:39 17:37 17:34 17:32 17:30 17:28 17:26 17:24 17:21 17:18 17:16 40 / 116
17:13 17:10 Wyszków Serock przez Popowo Kościelne F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze U-nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień Wielkanocy U F Km Dworce i przystanki F 41 / 116
U F 13:45 13:47 13:49 13:52 13:55 13:59 14:00 14:01 14:03 42 / 116
14:05 14:09 14:12 14:15 14:17 14:19 14:22 14:24 14:26 14:30 14:32 14:34 43 / 116
14:36 15:30 15:32 15:34 15:37 15:40 15:44 15:45 15:46 15:48 15:50 15:54 44 / 116
15:57 16:00 16:02 16:04 16:07 16:09 16:11 16:15 16:17 16:19 16:21 0 45 / 116
0 0 6 8 10 11 12 13 14 17 19 21 46 / 116
22 23 25 26 27 30 31 32 33 Wyszków, d.a./d.k. Wyszków, liceum Rybienko, wieś 47 / 116
Kręgi Nowe Kręgi Kręgi I Wólka Somiankowska Somianka Somianka, szkoła Somianka, skrz. Płudy Nowe Jackowo Henry sin Wielęcin, skrz.. Popowo Kościelne 48 / 116
Popowo Kościelne, las Popowo, ośr. URSUS Popowo, skrz. Łacha Wierzbica I k/serocka Serock ośr. wyp Serock 08:41 08:39 08:37 08:34 08:31 49 / 116
08:27 08:26 08:25 08:23 08:21 08:17 08:14 08:11 08:09 08:07 08:04 08:02 50 / 116
08:00 07:56 07:54 07:52 07:50 15:31 15:29 15:27 15:24 15:21 15:17 15:16 51 / 116
15:15 15:13 15:11 15:07 15:04 15:01 14:59 14:57 14:54 14:52 14:50 14:46 52 / 116
14:44 14:42 14:40 17:16 17:14 17:12 17:09 17:06 17:02 17:01 17:00 16:58 53 / 116
16:56 16:52 16:49 16:46 16:44 16:42 16:39 16:37 16:35 16:31 16:29 16:27 54 / 116
16:25 Wyszków D.A Wyszków D.A. przez Kozłowo Nowe S - kursuje w dni nauki szkolnej S S Km Dworce i przystanki 10:30 55 / 116
10:32 10:34 10:37 10:40 10:44 10:45 10:46 10:47 10:49 10:51 10:54 10:56 56 / 116
10:58 11:00 11:02 11:04 11:07 11:09 11:11 11:13 11:15 11:18 11:20 16:00 57 / 116
16:02 16:04 16:07 16:10 16:14 16:15 16:16 16:17 16:19 16:21 16:24 16:26 58 / 116
16:28 16:30 16:32 16:34 16:37 16:39 16:41 16:43 16:45 16:48 16:50 0 59 / 116
0 0 6 8 10 12 12 12 13 14 15 16 60 / 116
17 18 19 20 22 23 24 29 29 29 29 Wyszków D.A. 61 / 116
Wyszków Liceum Rybienko Wieś Kręgi Nowe Kręgi Kręgi I Wólka Somiankowska Somianka Somianka skrz II Somianka Kolonia Wolka Somiankowska II Kozłowo Stare II Kozłowo Stare I 62 / 116
Kozłowe Nowe Wola Mystkowska szk. Wola Mystkowska skrz. Łosinno Zaolzie Łosinno Olszanka Leszczydół Stary Wyszków FSO II Wyszków FSO Wyszków Pułtuska przejazd kol Wyszków D.A. 63 / 116
Wyszków D.A Wyszków D.A. przez Suwin Kozowo Nowe F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze F Km Dworce i przystanki 06:40 06:42 06:44 06:47 06:50 64 / 116
06:54 06:55 06:56 06:58 07:00 07:02 07:03 07:05 07:07 07:09 07:11 07:13 65 / 116
07:15 07:16 07:18 07:20 07:22 07:25 07:27 07:29 07:30 07:31 07:32 07:36 66 / 116
07:39 07:42 07:44 07:45 0 0 0 6 8 10 12 12 67 / 116
13 14 15 15 16 17 19 20 21 22 22 23 68 / 116
24 25 26 27 28 28 28 30 32 34 40 40 69 / 116
40 Wyszków D.A. Wyszków liceum Rybienko wieś Kręgi Nowe Kręgi Kres I Wólka Somiankowska Somianka Somianka szkoła Somianka skrz. Stare Płudy wieś 70 / 116
Suwin Ulasek szkoła Zdziebórz Skorki Wypychy Stare Wypychy Wola Mystkowska Wieś Wola Mystkowska Szk. Kozłowe Nowe Kozłowo Stare I Kozłowo Stare II Wólka Somiankowska II 71 / 116
Somianka Kolonia Somianka Skrz II Somianka Wólka Somiankowska Kręgi I Kręgi Kręgi Nowe Rybienko wieś Wyszków liceum Wyszków D.A. 72 / 116
Wyszków D.A Popowo Kościelne S - kursuje w dni nauki szkolnej S Km Dworce i przystanki 07:45 07:43 07:41 07:38 07:35 07:31 73 / 116
07:30 07:29 07:27 07:25 07:21 07:18 07:16 07:14 07:12 07:09 07:06 07:04 74 / 116
07:00 06:57 06:54 06:52 06:50 0 0 0 6 8 10 12 75 / 116
12 13 14 17 19 20 20 22 24 26 27 30 76 / 116
32 34 35 36 Wyszków D.A. Wyszków liceum Rybienko wieś Kręgi Nowe Kręgi I Kręgi Wólka Somiankowska Somianka 77 / 116
Somianka szkoła Somianka skrz. Płudynowe Jackowo Jackowo Górne Jackowo Dolne Barcice Jasieniec Somianka wieś Somianka skrz. Płudy Nowe Jackowo 78 / 116
Henrysin Wielęcin skrz. Popowo Kościelne Wyszków D.A Wyszków D.A. przez Barcice F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze F Km Dworce i przystanki F 07:30 79 / 116
07:32 07:34 07:37 07:40 07:44 07:46 07:47 07:49 07:51 07:53 07:56 07:59 80 / 116
08:01 08:03 08:05 08:08 08:12 08:14 08:16 08:17 08:18 08:22 08:25 08:28 81 / 116
08:30 08:31 0 0 0 6 8 10 11 12 13 14 82 / 116
15 17 19 21 21 22 24 27 28 29 29 31 83 / 116
33 35 41 41 41 Wyszków D.A. Wyszków liceum Rybienko wieś Kręgi Nowe Kręgi Kręgi I Wólka Somiankowska 84 / 116
Somianka Somianka szkoła Somianka skrz. Somianka wieś Jasieniec Barcice Jackowo Dolne Jackowo Górne Jackowo Płudy Nowe Somianka skrz. Somianka szkoła 85 / 116
Somianka Wólka Somiankowska Kręgi I Kręgi Kręgi Nowe Rybienko wieś Wyszków liceum Wyszków D.A. 15:01 15:00 14:58 14:55 86 / 116
14:52 14:48 14:47 14:45 14:43 14:41 14:39 14:36 14:33 14:31 14:29 14:27 87 / 116
14:24 14:20 14:18 14:16 14:15 14:14 14:10 14:07 14:04 14:02 14:00 88 / 116
Wyszków D.A Wyszków D.A. przez Ulasek, szkoła F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze U-nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień Wielkanocy F Km Dworce i przystanki F U F U 89 / 116
F 07:35 07:37 07:40 07:41 07:43 07:45 07:47 07:50 07:52 07:54 90 / 116
07:56 07:58 08:00 08:03 08:05 08:07 08:09 08:11 08:13 08:15 08:16 91 / 116
08:17 08:21 08:24 08:27 08:29 08:30 0 0 0 0 5 92 / 116
6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 93 / 116
18 19 20 21 21 23 25 27 33 33 33 94 / 116
Wyszków D.A. Wyszków Pułtuska przejazd kol Wyszków FSO Wyszków FSO 2 Leszczydół Stary Olszanka Łosinno Łosinno Zaolzie Wola Mystkowska skrz. Wola Mystkowska wieś Wypychy Wypychy Stare 95 / 116
Skorki Zdziebórz Ulasek szkoła Suwin Stare Płudy wieś Somianka skrz. Somianka szkoła Somianka Wólka Somiankowska Kręgi I Kręgi Kręgi Nowe 96 / 116
Rybienko wieś Wyszków liceum Wyszków D.A. 10:45 10:43 10:40 10:38 10:36 10:34 10:32 10:29 97 / 116
10:27 10:25 10:23 10:21 10:19 10:17 10:15 10:13 10:12 10:10 10:08 98 / 116
10:06 10:05 10:04 10:00 09:57 09:54 09:52 09:50 13:10 13:08 13:05 99 / 116
13:03 13:01 12:59 12:57 12:54 12:52 12:50 12:48 12:46 12:44 12:42 100 / 116
12:40 12:38 12:37 12:35 12:33 12:31 12:30 12:29 12:25 12:22 12:19 101 / 116
12:17 12:15 15:10 15:08 15:05 15:03 15:01 14:59 14:57 14:54 14:52 102 / 116
14:50 14:48 14:46 14:44 14:42 14:40 14:38 14:37 14:35 14:33 14:31 103 / 116
14:30 14:29 14:25 14:22 14:19 14:17 14:15 16:25 16:23 16:20 16:18 104 / 116
16:16 16:14 16:12 16:09 16:07 16:05 16:03 16:01 15:59 15:57 15:55 105 / 116
15:53 15:52 15:50 15:48 15:46 15:45 15:44 15:40 15:37 15:34 15:32 106 / 116
15:30 19:10 19:08 19:05 19:03 19:01 18:59 18:57 18:54 18:52 18:50 107 / 116
18:48 18:46 18:44 18:42 18:40 18:38 18:37 18:35 18:33 18:31 18:30 108 / 116
18:29 18:25 18:22 18:19 18:17 18:15 Wyszków D.A Popowo Kościelne S - kursuje w dni nauki szkolnej U-nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień Wielkanocy S U 109 / 116
Km Dworce i przystanki U 06:00 06:02 06:04 06:07 06:10 06:14 06:15 06:17 110 / 116
06:19 06:21 06:25 06:28 06:31 06:33 06:35 11:00 11:02 11:04 11:07 11:10 111 / 116
11:14 11:16 11:17 11:19 11:21 11:25 11:28 11:31 11:33 11:35 0 0 112 / 116
0 6 8 10 11 12 13 14 17 19 21 22 113 / 116
23 Wyszków D.A. Wyszków liceum Rybienko wieś Kręgi Nowe Kręgi Kręgi I Wólka Somiankowska Somianka Somianka szkoła Somianka skrz. Płudy Nowe 114 / 116
Jackowo Henrysin Wielęcin skrz. Popowo Kościelne 12:15 12:13 12:11 12:08 12:05 12:01 12:00 11:58 115 / 116
11:56 11:54 11:50 11:47 11:44 11:42 11:40 116 / 116