Braun Oświetlenie 05-805 Otrębusy - Kanie ul. Górna 10 tel. +4822 758 54 21 fax +4822 770 00 87 e-mail: info@braunoswietlenie.com.pl www.braunoswietlenie.com.pl 4 Olimp 6 Mewa 8 Beryl 10 Szafir 12 Jowisz 14 Wenus 16 Kier 18 Inne 20 Saturn 21 Karo 22 Oktawia 24 Topaz 26 Dewon 28 Uran 29 Orion 32 Mars 35 Igor 38 Neptun 41 Termoli 42 Wenecja 42 Wieste 43 Udine 44 Werona 45 Dakota 46 Palermo 48 Delta 49 Trefl 50 Alfa 51 Gama 52 Mix 54 Atos 56 Rubin 58 Aster 60 Luiza 62 Delfin 63 Zeus 64 Irys 66 Gracja 67 Karen 68 Kalia 69 Lotos 70 Dalia 72 Napoli 74 Różne 2 3
Olimp 3 0 8 / A H - 4 7 0 Ø - 6 0 0 m m 3 0 8 H - 4 7 0 Ø - 6 0 0 m m 3 0 9 H - 3 0 0 Ø - 1 8 0 m m 3 7 8 H - 5 0 0 Ø - 4 0 0 m m 3 5 1 H - 5 0 0 Ø - 4 0 0 m m 3 4 0 H - 1 6 0 0 Ø - 4 0 0 m m Olimp 4 5
3 2 0 H - 4 3 0 Ø - 6 2 0 m m 3 2 1 H - 4 3 0 Ø - 6 2 0 m m 3 8 0 H - 3 0 0 Ø - 1 8 0 m m Mewa Mewa 3 4 9 H - 3 1 0 Ø - 1 8 0 m m 3 7 2 H - 1 0 0 0 Ø - 3 0 0 m m 6 7
Beryl Beryl 3 3 1 H - 5 0 0 Ø - 7 0 0 m m 3 3 2 H - 5 0 0 Ø - 7 0 0 m m 3 3 3 H - 3 4 0 Ø - 2 4 0 m m 3 8 1 H - 6 0 0 Ø - 2 5 0 m m 3 7 9 H - 4 0 0 Ø - 4 0 0 m m 3 4 2 H - 1 5 5 0 Ø - 3 0 0 m m 8 9
Szafir 3 3 4 H - 4 2 0 Ø - 5 2 0 m m 3 3 5 H - 4 2 0 Ø - 5 2 0 m m 3 3 6 H - 3 1 0 Ø - 1 8 0 m m Szafir 3 8 2 H - 2 8 0 Ø - 1 8 0 m m 3 8 3 H - 1 5 0 Ø - 3 0 0 m m 3 4 1 H - 1 6 5 0 Ø - 3 0 0 / 4 0 0 m m 3 8 4 H - 5 0 0 Ø - 4 0 0 m m 10 11
Jowisz 3 8 5 H - 6 0 0 Ø - 7 0 0 m m 3 8 6 H - 6 0 0 Ø - 7 0 0 m m 3 8 7 H - 3 4 0 Ø - 2 5 0 m m Jowisz 3 8 8 H - 3 7 0 Ø - 3 0 0 m m 3 4 0 H - 1 6 0 0 Ø - 4 0 0 m m 12 13
Wenus Wenus 3 8 9 H - 5 5 0 Ø - 7 0 0 m m 3 9 0 H - 5 5 0 Ø - 7 0 0 m m 3 9 1 H - 3 3 0 Ø - 2 4 0 m m 3 9 2 H - 4 2 0 Ø - 3 0 0 m m 3 9 3 H - 5 6 0 Ø - 4 0 0 m m 3 9 4 H - 1 5 3 0 Ø - 4 0 0 m m 14 15
3 9 5 H - 5 0 0 Ø - 3 0 0 m m 3 9 6 H - 3 0 0 Ø - 1 8 0 m m Kier 3 1 4 H - 4 2 0 Ø - 6 3 0 m m 3 1 5 H - 4 2 0 Ø - 6 3 0 m m 3 1 6 H - 3 0 0 Ø - 2 0 0 m m Kier 16 17
Inne Inne Inne 3 4 8 H - 2 7 0 Ø - 1 8 0 m m 3 5 3 H - 4 7 0 Ø - 3 0 0 m m 3 9 7 H - 1 5 0 Ø - 4 0 0 m m 4 0 0 H - 3 7 0 Ø - 3 0 0 m m 3 9 8 H - 1 0 0 0 Ø - 3 0 0 m m 3 5 2 H - 3 8 0 Ø - 3 0 0 m m 3 7 6 H - 3 7 0 Ø - 4 0 0 m m 3 9 9 H - 3 5 0 Ø - 2 5 0 m m 18 19
5. 4 1 3 H - 4 4 0 Ø - 5 0 0 m m 4 1 4 H - 4 4 0 Ø - 5 0 0 m m 4 1 6 H - 2 7 0 Ø - 1 3 0 m m 4 1 5 H - 2 7 0 Ø - 1 3 0 m m Saturn 5. 4 1 7 H - 1 0 0 0 Ø - 1 3 0 m m 4 1 0 H - 5 7 0 Ø - 7 2 0 m m 4 0 9 H - 5 7 0 Ø - 7 2 0 m m 4 1 2 H - 4 2 0 Ø - 3 0 0 m m 4 1 1 H - 3 5 0 Ø - 2 5 0 m m Karo 20 21
4 0 2 H - 5 8 0 Ø - 7 1 0 m m 4 0 1 H - 5 8 0 Ø - 6 0 0 m m 4 0 4 H - 2 8 0 Ø - 2 0 0 m m 4 0 5 H - 6 8 0 Ø - 4 0 0 m m Oktawia Oktawia 4 0 7 H - 1 6 6 0 Ø - 5 0 0 m m 4 0 6 H - 6 0 0 Ø - 5 0 0 m m 4 0 8 H - 5 7 0 Ø - 4 4 0 m m 4 0 3 H - 3 0 0 Ø - 2 0 0 m m 22 23
Topaz Topaz 4 2 6 H - 1 6 6 0 Ø - 4 0 0 m m 4 1 9 H - 5 5 0 Ø - 7 2 0 m m 4 1 8 H - 5 5 0 Ø - 7 2 0 m m 4 2 2 H - 5 5 0 Ø - 3 0 0 m m 4 2 0 H - 3 0 0 Ø - 2 5 0 m m 4 2 4 H - 6 0 0 Ø - 4 0 0 m m 4 2 3 H - 3 7 0 Ø - 3 0 0 m m 5. 4 2 1 H - 2 7 0 Ø - 1 8 0 m m 5. 4 2 5 H - 6 8 0 Ø - 4 0 0 m m 24 25
4 2 9 H - 3 5 0 Ø - 2 5 0 m m 4 2 8 H - 5 5 0 Ø - 7 0 0 m m 4 3 0 H - 4 0 0 Ø - 3 0 0 m m 4 2 7 H - 5 5 0 Ø - 6 8 0 m m Dewon 4 3 2 H - 5 0 0 Ø - 4 0 0 m m 4 3 1 H - 4 6 0 Ø - 3 8 0 m m 4 3 3 H - 1 6 4 0 Ø - 3 8 0 m m Dewon 26 27
4 4 6 H - 4 8 0 Ø - 4 6 0 m m 4 4 9 H - 1 7 4 0 Ø - 4 6 0 m m 4 3 9 H - 6 1 0 Ø - 7 6 0 m m Uran 4 4 8 H - 1 8 0 Ø - 3 6 0 m m Orion 4 3 4 H - 4 7 0 Ø - 6 0 0 m m 4 3 7 H - 3 2 0 Ø - 2 5 0 m m 4 3 6 H - 3 3 0 Ø - 1 8 0 m m 4 3 5 H - 4 7 0 Ø - 6 0 0 m m 28 29
Orion 4 4 2 H - 5 6 0 Ø - 3 6 0 m m 4 4 5 H - 4 8 0 Ø - 3 6 0 m m Orion 4 4 4 H - 7 8 0 Ø - 3 6 0 m m 4 4 3 H - 5 2 0 Ø - 3 6 0 m m 4 3 8 H - 6 1 0 Ø - 7 6 0 m m 4 4 1 H - 3 6 0 Ø - 2 5 0 m m 4 4 7 H - 2 1 0 Ø - 4 6 0 m m 4 4 0 H - 3 5 0 Ø - 2 5 0 m m 30 31
4 5 7 H - 5 0 0 Ø - 4 6 0 m m 4 5 6 H - 5 8 0 Ø - 4 6 0 m m Mars 4 5 5 H - 5 2 0 Ø - 3 6 0 m m 4 5 0 H - 5 8 0 Ø - 8 0 0 m m Mars 4 5 3 H - 3 6 0 Ø - 2 5 0 m m 4 5 4 H - 5 0 0 Ø - 3 6 0 m m 4 5 1 H - 5 8 0 Ø - 8 0 0 m m 32 33
Mars Igor 4 5 2 H - 4 0 0 Ø - 2 5 0 m m 4 5 8 H - 1 6 6 0 Ø - 4 6 0 m m 4 5 9 H - 5 2 0 Ø - 2 5 0 m m 4 6 0 H - 5 0 0 Ø - 5 5 0 m m 4 6 1 H - 5 0 0 Ø - 5 5 0 m m 4 6 2 H - 3 6 0 Ø - 4 8 0 m m 34 35
4 6 6 H - 4 2 0 Ø - 1 5 0 m m 4 6 7 H - 6 8 0 Ø - 4 0 0 m m 4 6 8 H - 5 2 0 Ø - 3 0 0 m m 4 6 9 H - 8 0 0 Ø - 6 8 0 m m 5. 4 7 0 H - 3 0 0 Ø - 2 0 0 m m 6. 4 7 1 H - 5 3 0 Ø - 4 5 0 m m Igor 6. 4 6 3 H - 4 0 0 Ø - 1 3 5 m m 4 6 4 H - 3 0 0 Ø - 1 3 5 m m 5. 4 6 5 H - 2 6 0 Ø - 1 3 5 m m 36 37
Neptun Neptun Neptun 4 8 6 H - 1 7 9 0 Ø - 4 0 0 m m 4 8 4 H - 1 0 0 0 Ø - 2 4 0 m m 4 8 0 H - 5 7 0 Ø - 4 0 0 m m 4 8 2 H - 6 5 0 L - 8 0 0 m m 4 7 7 H - 5 3 0 Ø - 6 7 0 m m 4 7 6 H - 5 3 0 Ø - 6 5 0 m m 4 8 5 H - 5 0 0 Ø - 3 2 0 m m 38 39
5. Neptun 4 8 8 H - 5 9 0 Ø - 7 4 0 m m 4 8 7 H - 5 9 0 Ø - 7 0 0 m m Termoli 4 9 0 H - 3 7 0 Ø - 2 4 0 m m 4 8 3 H - 5 1 0 Ø - 3 8 0 m m 4 7 8 H - 2 9 0 Ø - 2 1 0 m m 4 8 9 H - 3 6 0 Ø - 2 4 0 m m 4 8 1 H - 3 8 0 Ø - 2 1 0 m m 4 7 9 H - 2 8 0 Ø - 2 1 0 m m 5. 4 9 1 H - 1 7 4 0 Ø - 4 0 0 m m 40 41
Wenecja 5. Wieste 4 9 7 H - 9 0 0 L - 6 0 0 m m 4 9 9 H - 6 3 0 Ø - 4 5 0 m m 5 0 0 H - 4 4 0 Ø - 1 4 0 m m 4 9 2 H - 6 0 0 Ø - 6 8 0 m m 4 9 3 H - 3 0 0 Ø - 2 x 1 5 0 m m 4 9 5 H - 2 7 0 4 9 4 H - 6 0 0 Ø - 6 0 0 m m Udine 4 9 6 H - 6 0 0 Ø - 3 0 0 m m 5. 4 9 8 H - 2 1 0 Ø - 1 4 0 m m 42 43
5 1 1 H - 5 8 0 Ø - 6 4 0 m m 5 1 0 H - 5 8 0 Ø - 6 0 0 m m 5 1 2 H - 3 3 0 Ø - 2 0 0 m m 5 1 3 H - 3 8 0 Ø - 2 0 0 m m Werona Dakota 5 1 6 H - 1 7 5 0 Ø - 5 0 0 m m 5 1 4 H - 6 0 0 Ø - 5 0 0 m m 5 1 5 H - 2 6 0 Ø - 2 0 0 m m 44 45
Palermo Palermo 5 2 4 H - 1 8 0 0 Ø - 5 0 0 m m 5 1 7 H - 3 8 0 Ø - 5 8 0 m m 5 1 8 H - 3 8 0 Ø - 6 2 0 m m Palermo 5. 5 1 9 H - 2 2 0 Ø - 1 8 0 m m 5 2 1 H - 4 0 0 Ø - 3 0 0 m m 5 2 3 H - 1 0 0 0 Ø - 1 8 0 m m 5 2 2 H - 2 8 0 Ø - 1 8 0 m m 5. 5 2 0 H - 6 0 0 L - 3 0 0 m m Ø - 1 8 0 m m 46 47
Delta Trefl 5. 5 2 7 H - 1 4 0 Ø - 1 0 0 m m 5 2 5 H - 5 0 0 Ø - 3 7 0 m m 5 2 6 H - 5 0 0 Ø - 3 9 0 m m 5 2 8 H - 2 3 0 Ø - 1 1 0 m m 6. 5 3 3 H - 1 0 0 0-1 2 0 m m 5 3 1 H - 2 0 0-1 2 0 m m 5 2 9 H - 2 3 0 Ø - 1 0 0 m m 5. 5 3 0 H - 1 0 0 0 Ø - 1 0 0 m m 6. Trefl 5 3 4 H - 2 4 0-1 2 0 m m 5 3 2 H - 1 8 0-2 x 1 2 0 m m L - 3 5 0 48 49
Gama Alfa Gama 5 3 8 H - 1 7 0 0 Ø - 4 0 0 m m 5 3 5 H - 1 1 5 Ø - 4 0 0 m m 5 3 7 H - 5 1 0 Ø - 3 0 0 m m 5 3 6 H - 7 8 0 Ø - 3 0 0 m m 5 4 1 H - 1 1 2 0-1 0 0 m m 5 4 2 H - 8 0 0-1 0 0 m m 5 4 0 H - 2 8 0-1 0 0 m m 5 3 9 H - 2 8 0-1 5 0 m m 50 51
Mix Mix Mix 5 0 8 H - 8 0 0 Ø - 4 0 0 m m 5 0 5 H - 5 4 0 Ø - 3 0 0 m m 5. 5 0 1 H - 2 4 0 L - 3 6 0 m m 5 0 2 H - 2 4 0 L - 3 6 0 m m 5 0 7 H - 6 2 0 Ø - 3 8 0 m m 5 0 4 H - 5 3 0 Ø - 2 5 0 m m 5 0 6 H - 4 3 0 Ø - 2 4 0 m m 5. 5 0 9 H - 4 9 0 Ø - 3 0 0 m m 5 0 3 H - 3 3 0 Ø - 1 8 0 m m 52 53
Atos Atos 5 4 5 H - 9 0 0 Ø - 4 0 0 m m 5 4 8 H - 2 7 0 Ø - 1 8 0 m m 5 4 9 H - 3 0 0 Ø - 1 8 0 m m 5 4 6 H - 9 0 0 Ø - 4 0 0 m m 5 4 7 H - 1 6 6 0 Ø - 4 0 0 m m 5 5 0 H - 6 8 0 Ø - 4 0 0 m m 54 55
5 5 3 H - 3 1 0 Ø - 2 2 0 m m 5 5 4 H - 2 9 0 Ø - 2 2 0 m m 5 5 5 H - 4 4 0 Ø - 3 0 0 m m 5 5 6 H - 4 7 0 Ø - 3 5 0 m m Rubin Rubin 5 5 1 H - 5 5 0 Ø - 6 4 0 m m 5 5 2 H - 5 5 0 Ø - 6 4 0 m m 5 5 7 H - 4 8 0 Ø - 4 5 0 m m Rubin 56 57
5 5 8 H - 5 3 0 Ø - 6 5 0 m m 5 5 9 H - 5 3 0 Ø - 6 5 0 m m Aster 5 6 1 H - 2 8 0 Ø - 2 0 0 m m 5 6 0 H - 2 9 0 Ø - 3 0 0 m m 5 6 3 H - 4 9 0 Ø - 3 5 0 m m 5 6 2 H - 5 0 0 Ø - 3 5 0 m m Aster 58 59
5 6 5 H - 2 6 0 Ø - 2 0 0 m m 5 6 6 H - 5 3 0 Ø - 4 0 0 m m Luiza 5 6 7 H - 3 0 0 Ø - 2 0 0 m m Luiza 5 6 4 H - 9 0 0 Ø - 4 0 0 m m 5 6 4 A H - 1 0 0 0 L - 5 0 0 1 0 0 0 m m 5 6 8 H - 1 8 0 Ø - 1 8 0 0 m m 60 61
Estera 5 6 9 H - 8 2 0 Ø - 8 0 0 m m 5 7 0 H - 2 8 0 Ø - 3 4 0 m m Delfin Zeus 5 8 3 H - 7 6 0 Ø - 5 7 0 m m 5 8 4 H - 4 0 0 Ø - 3 7 0 m m 5 8 2 H - 1 7 6 0 Ø - 5 0 0 m m 5 8 1 H - 9 0 0 Ø - 5 0 0 m m 62 63
Irys 5 7 1 H - 8 0 0 Ø - 1 1 5 0 m m 5 7 2 H - 1 4 0 0 Ø - 1 2 5 0 m m Irys 5 7 3 H - 1 5 2 0 Ø - 1 2 5 0 m m 64 65
5 7 4 H - 6 8 0 Ø - 5 3 0 m m 5 7 5 H - 8 0 0 Ø - 7 2 0 m m 5 7 6 H - 3 0 0 Ø - 2 7 0 m m 5 7 8 H - 9 5 0 Ø - 4 0 0 m m 5 7 9 H - 2 4 0 Ø - 2 0 0 m m 5 7 7 H - 1 7 7 0 Ø - 4 0 0 m m 5 8 0 H - 6 3 0 Ø - 2 0 0 m m Gracja Karen 66 67
Kalia 5 8 5 H - 5 5 0 Ø - 4 7 0 m m 5 8 9 H - 6 2 0 Ø - 6 2 0 m m 5 8 6 H - 5 5 0 Ø - 4 7 0 m m 5 9 0 H - 6 2 0 Ø - 6 2 0 m m 5 8 7 H - 2 4 0 Ø - 1 5 0 m m 5 9 1 H - 2 7 0 Ø - 1 6 0 m m 5 8 8 H - 4 6 0 Ø - 3 0 0 m m 5 9 2 H - 2 3 0 Ø - 1 6 0 m m Lotos Lotos 68 69
5 9 3 H - 5 6 0 Ø - 6 8 0 m m 5 9 7 H - 5 0 0 Ø - 3 3 0 m m 5 9 4 H - 5 6 0 Ø - 6 8 0 m m 5 9 9 H - 1 1 0 0 Ø - 4 0 0 m m 5 9 5 H - 2 3 0 Ø - 1 3 5 m m 6 0 0 H - 1 6 0 Ø - 3 3 0 m m 5 9 6 H - 2 9 0 Ø - 2 0 0 m m Dalia Dalia 70 71
6 0 8 H - 7 0 0 Ø - 3 0 0 m m 6 0 9 H - 1 1 0 0 Ø - 2 0 0 m m L - 5 0 0 m m 6 1 1 H - 2 0 0 Ø - 2 0 0 m m 6 1 0 H - 1 1 0 0 Ø - 2 0 0 m m L - 8 0 0 m m Napoli 6 1 2 H - 3 8 0 Ø - 2 0 0 m m Napoli 72 73
6 0 4 H - 7 0 0 Ø - 4 6 0 m m 6 0 5 H - 4 0 0 Ø - 4 5 0 m m Różne 6 0 6 H - 1 5 0 Ø - 4 0 0 m m 6 0 7 H - 1 7 0 L - 5 4 0 m m Różne 6 0 1 H - 7 0 0 Ø - 7 2 0 m m 6 0 2 H - 7 0 0 Ø - 7 0 0 m m 6 0 3 H - 7 0 0 1 0 5 0 Ø - 4 6 0 m m 74 75
B R A U N 0 5-8 0 5 O t r ę b u s y - K a n i e u l. G ó r n a 1 0 t e l. + 4 8 2 2 7 5 8 5 4 2 1 f a x + 4 8 2 2 7 7 0 0 0 8 7 e - m a i l : i n f o @ b r a u n o s w i e t l e n i e. c o m. p l w w w. b r a u n o s w i e t l e n i e. c o m. p l