Wolumen opracowany na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy Tabela nr 1 Styczeń 2016 G11 2 całodobowo 1,661 2 Zużycie energii 1,661
Tabela nr 2 Luty 2016 G11 2 całodobowo 1,459 2 Zużycie energii 1,459
Tabela nr 3 Marzec 2016 G11 2 całodobowo 1,649 2 Zużycie energii 1,649
Tabela nr 4 Kwiecień 2016 G11 2 całodobowo 1,482 2 Zużycie energii 1,482
Tabela nr 5 Maj 2016 G11 2 całodobowo 0,964 2 Zużycie energii 0,964
Tabela nr 6 Czerwiec 2016 G11 2 całodobowo 1,065 2 Zużycie energii 1,065
Tabela nr 7 Lipiec 2016 G11 2 całodobowo 0,969 2 Zużycie energii 0,969
Tabela nr 8 Sierpień 2016 G11 2 całodobowo 0,934 2 Zużycie energii 0,934
Tabela nr 9 Wrzesień 2016 G11 2 całodobowo 1,148 2 Zużycie energii 1,148
Tabela nr 10 Październik 2016 G11 2 całodobowo 1,089 2 Zużycie energii 1,089
Tabela nr 11 Listopad 2016 G11 2 całodobowo 1,521 2 Zużycie energii 1,521
Tabela nr 12 Grudzień 2016 G11 2 całodobowo 1,525 2 Zużycie energii 1,525
w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r Tabela nr 13 Okres 01.I.2016r. - 31.XII.2016r. Ilość opłat handlowych w okresie I.2016 - XII.2016r. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie I.2016 - XII.2016. G11 24 całodobowo 15,466 Ilość opłat handlowych 24 Zużycie energii 15,466